I/R
주요경영실적 (K-IFRS 연결기준)
매출액 및 영업이익
(단위 : 백만원)재무제표
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)구분 | 2018(제46기) | 2019(제47기) | 2020(제48기) | 2021(제49기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 210,402 | 217,796 | 243,313 | 239,628 |
비유동자산 | 74,360 | 104,478 | 91,527 | 111,200 |
자산총계 | 284,762 | 322,274 | 334,840 | 350,828 |
유동부채 | 109,017 | 126,612 | 135,964 | 145,028 |
비유동부채 | 984 | 1,782 | 7,340 | 1,407 |
부채총계 | 110,001 | 128,394 | 143,304 | 146,435 |
자본금 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 |
자본총계 | 174,761 | 193,880 | 191,536 | 204,393 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)구분 | 2018(제46기) | 2019(제47기) | 2020(제48기) | 2021(제49기) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 360,734 | 380,903 | 314,648 | 289,482 |
매출원가 | 320,320 | 347,336 | 301,983 | 274,238 |
영업이익 | 26,067 | 22,916 | 3,237 | 4,025 |
세전이익 | 27,713 | 24,978 | 2,879 | 6,187 |
당기순이익 | 18,725 | 19,043 | 2,042 | 4,688 |